技术参数
    | Item | ||
| 工作台 C轴 | ||
| 夹头/软爪 | inch | 16" | 
| 转速 | rpm | 600 | 
| 最大载重 | kg | 200 | 
| 工作台最大荷重 (C轴) | kg | 200 | 
| 最大加工直径 | mm | 610 | 
| 最小设定角度 | deg. | 0.001 | 
| 分割精度 | sec. | 20 | 
| 重复精度 | sec. | 4 | 
| 行程 | ||
| X轴行程 | mm | 762 | 
| Y轴行程 | mm | 400(±200) | 
| Z轴行程 | mm | 460 | 
| 主轴 | ||
| 主轴锥度 | HSK-T63 | |
| 主轴转速 | rpm | 12000 | 
| 中央出水 | bar | 20 | 
| 主轴润滑 | 油脂润滑 | |
| 马达功率 | Kw(S1/S6-40%) | 16/20.8 | 
| 马达扭力 | Nm(S1/S6-40%) | 47.8/62.1 | 
| B轴 | ||
| 转速 | rpm | 33.3 | 
| 分割精度 | sec. | 20 | 
| 重复精度 | sec. | 6 | 
| 倾斜角度 | deg. | ±91 | 
| 刀库 | ||
| 刀库种类 | 圆盘式 | |
| 刀库容量 | tools | 24 | 
| 最大刀长 | mm | 250 | 
| 刀具最大直径 | mm | Φ100 | 
| (无相邻刀) | ||
| 刀具最大重量 | kg | 8 | 
| 换刀时间 | sec. | 3.27 | 
| 轴向进给 | ||
| X轴 快速进给 | m/min | 12 | 
| Y轴 快速进给 | m/min | 12 | 
| Z轴 快速进给 | m/min | 12 | 
| 马达 | ||
| X轴 (AM11-50) | kW | 2.3 | 
| Y轴 (AM8-40) | kW | 1.7 | 
| Z轴 (AM18-40) | kW | 3.9 | 
| 机械 | ||
| 电源需求 | KVA | 100 | 
| 电压 | 三相 380V | |
| 气压需求 (最小/最大) | kg/cm² | 5~6 | 
| 空气流量 | NL | 150 | 
| 占地面积 | mm | 3855x2630 | 
| 机械高度 | mm | 2723 | 
| 机器重量 | kg | 12000 | 
标准配备
- 新代控制器
- 全密闭式钣金
- 主轴油冷机
- C轴油冷机
- 移动式手轮
- 工具箱及操作手册
- 警示灯
- 自动润滑系统
- 主轴吹气
- 水平调整螺丝及垫块
- 电气箱热交换机
- 链钣式铁屑输送机
- 油压箱
                        Close
                      
                    选购配备
- B轴光学尺
- X轴光学尺
- Y轴光学尺
- Z轴光学尺
- 中心出水机
- 自动夹头
- 工件量测器
                        Close
                      
                    說明
    